- アイリス収納・インテリア ドットコム
- 人気キャラクターランキング2016結果発表!(page1)
回答者数:630名/アイリス収納・インテリアドットコム調べ
人気キャラクターランキング2016の結果発表!
今年もアイリス収納インテリアドットコムの会員様に「好きなキャラクターアンケート」を実施しました。果たして今年はどのキャラクターが人気でしょうか?
気になる人気キャラクターランキングのほかにも、ディズニー作品やジブリ作品の人気ランキングも発表します!
◆人気キャラクターランキング
好きなアニメ作品 総合ランキング
子どもの好きなアニメ作品
順位 | 好きなアニメ作品 | 比率 |
---|---|---|
1 | それいけ!アンパンマン | 18.8% |
2 | ディズニーシリーズ(ミッキーマウスなど) | 11.7% |
3 | いないいないばぁっ! | 9.4% |
4 | 妖怪ウォッチ | 7.1% |
5 | プリキュアシリーズ | 5.8% |
6 | ドラえもん | 4.5% |
7 | ポケットモンスター | 3.9% |
8 | きかんしゃトーマスとなかまたち | 3.6% |
9 | 仮面ライダーシリーズ | 3.2% |
10 | スヌーピー | 2.9% |
次点 | アイカツ! | 2.3% |
大人の好きなアニメ作品
順位 | 好きなアニメ作品 | 比率 |
---|---|---|
1 | ジブリシリーズ(となりのトトロなど) | 8.4% |
2 | ディズニーシリーズ(ミッキーマウスなど) | 7.8% |
3 | ONE PIECE ワンピース | 6.0% |
4 | サザエさん | 5.1% |
5 | ムーミン | 4.8% |
6 | 名探偵コナン | 4.4% |
7 | ドラえもん | 4.3% |
8 | ドラゴンボール | 3.8% |
9 | スヌーピー | 3.7% |
10 | リラックマ | 3.3% |
次点 | ウルトラマン | 3.0% |
「それいけ!アンパンマン」が子どもに大人気!
子どもの好きなアニメ作品は「それいけ!アンパンマン」でした!
大人には、ジブリシリーズが人気№1!また ポケモンGOのアプリがヒットしたためか、子どもの人気キャラクターランキングでは見事TOP10にランクイン。子どもにも大人にも愛されるアニメ作品は、「ディズニーシリーズ」や「ドラえもん」という結果になりました。
- 「ツムツム」チェスト
- 子どもから大人に人気のツムツムシリーズのチェストです。
詳しくはこちら
- 「ミッキー&ミニー」チェスト
- 小物やおもちゃの収納に便利なミッキー・ミニーの可愛らしいチェストです。
詳しくはこちら
好きなキャラクター 総合ランキング
子どもの好きなキャラクター
順位 | 昨年順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (1)→ | アンパンマン | 27.3% |
2 | (4)↑ | ミッキーマウス | 11.4% |
3 | 3→ | アナ(アナと雪の女王) | 4.9% |
4 | (9)↑ | ミニーマウス | 4.5% |
5 | ランク外↑ | ぐでたま | 4.3% |
6 | ランク外↑ | スヌーピー | 3.7% |
7 | (5)↓ | ドラえもん | 3.6% |
8 | ランク外↑ | ピカチュウ | 3.4% |
9 | (8)↓ | トーマス | 3.1% |
10 | ランク外↑ | しまじろう | 3.0% |
次点 | ランク外↑ | ジョージ(おさるのジョージ) | 2.8% |
大人の好きなキャラクター
順位 | 昨年順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (3)↑ | リラックマ | 6.5% |
2 | (10)↑ | スヌーピー | 6.0% |
3 | (2)↓ | くまのプーさん | 5.1% |
4 | (11)→ | アンパンマン | 4.8% |
4 | (6)↑ | ドラえもん | 4.8% |
6 | (5)↓ | キティちゃん | 4.1% |
7 | (1)↓ | ミッキーマウス | 4.0% |
7 | ランク外↑ | ムーミン | 4.0% |
9 | ランク外↑ | ふなっしー | 3.8% |
10 | ランク外↑ | ルフィ(ONE PIECE ワンピース) | 3.2% |
次点 | ランク外↑ | くまモン | 2.7% |
子どもに人気のキャラクターは「アンパンマン」が断トツ1位!大人に人気のキャラクターは熊や犬?!
好きなアニメ作品と同様、好きなキャラクター人気№1は「アンパンマン」でした!また、大人に人気を集めるキャラクターは「リラックマ」「くまのプーさん」「くまモン」といった“熊”や、スヌーピーといった“犬”など動物系が人気なようです!
- 「プーさん」デスクチェスト
- 明るく楽しいプーさんは、大人も子どもも大好き!
詳しくはこちら
- 「リラックマ」ボックス
- 大人に大人気のリラックマ!BOXとしてもイスにもなります。
詳しくはこちら
男女別でみる!好きなアニメ作品 ランキング
男の子の好きなアニメ作品
順位 | 昨年順位 | 好きなアニメ作品 | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (2)↑ | それいけ!アンパンマン | 21.5% |
2 | (1)↓ | 妖怪ウォッチ | 11.2% |
3 | (11)↑ | いないいないばぁっ! | 8.4% |
4 | (3)↓ | ドラえもん | 7.5% |
4 | (6)↑ | 仮面ライダーシリーズ | 7.5% |
6 | (6)→ | きかんしゃトーマスとなかまたち | 5.6% |
7 | ランク外↑ | カーズ | 4.7% |
7 | (8)↑ | ポケットモンスター | 4.7% |
9 | ランク外↑ | ドラゴンボール | 3.7% |
10 | ランク外↑ | おさるのジョージ | 2.9% |
次点 | ランク外↑ | おそ松さん | 2.8% |
女の子の好きなアニメ作品
順位 | 昨年順位 | 好きなアニメ作品 | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (2)↑ | それいけ!アンパンマン | 19.4% |
2 | - | ディズニーシリーズ(ミッキーマウスなど) | 15.0% |
3 | ランク外↑ | プリキュアシリーズ | 7.8% |
4 | ランク外↑ | いないいないばぁっ! | 7.2% |
5 | ランク外↑ | ポケットモンスター | 3.3% |
5 | (6)↑ | 妖怪ウォッチ | 3.3% |
7 | ランク外↑ | ぐでたま | 2.8% |
8 | (9)↑ | アイカツ! | 2.6% |
9 | ランク外↑ | きかんしゃトーマスとなかまたち | 2.2% |
9 | ランク外↑ | ジブリシリーズ(となりのトトロなど) | 2.2% |
次点 | ランク外↑ | しましまとらのしまじろう | 2.1% |
男の子にも女の子にも大人気!「それいけ!アンパンマン」
昨年まで男の子に圧倒的な人気を集めていた「妖怪ウォッチ」でしたが、今年は「それいけ!アンパンマン」が大逆転!主人公が男の子のアニメが人気なようです! また、女の子のランキングでは「プリキュアシリーズ」「いないいないばぁっ!」「ポケットモンスター」が初めてランクインという結果に。
男性の好きなアニメ作品
順位 | 昨年順位 | 好きなアニメ作品 | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (4)↑ | ONE PIECE ワンピース | 13.0% |
2 | ランク外↑ | ウルトラマン | 9.2% |
3 | ランク外↑ | サザエさん | 7.6% |
4 | ランク外↑ | ドラゴンボール | 7.0% |
5 | (10)↑ | 名探偵コナン | 5.9% |
6 | (1)↓ | ドラえもん | 5.4% |
6 | - | ジブリシリーズ(となりのトトロなど) | 5.4% |
8 | (11)↑ | 仮面ライダーシリーズ | 4.9% |
9 | ランク外↑ | ムーミン | 3.8% |
10 | ランク外↑ | おそ松さん | 2.7% |
次点 | - | ディズニーシリーズ(ミッキーマウスなど) | 2.2% |
女性の好きなアニメ作品
順位 | 昨年順位 | 好きなアニメ作品 | 比率 |
---|---|---|---|
1 | - | ディズニーシリーズ(ミッキーマウスなど) | 11.6% |
2 | - | ジブリシリーズ(となりのトトロなど) | 11.1% |
3 | ランク外↑ | ムーミン | 5.1% |
4 | (7)↑ | スヌーピー | 4.7% |
5 | (3)↓ | リラックマ | 4.4% |
6 | ランク外↑ | サザエさん | 4.0% |
7 | (9)↑ | ドラえもん | 3.8% |
7 | ランク外↑ | 名探偵コナン | 3.8% |
9 | ランク外↑ | ONE PIECE ワンピース | 3.1% |
10 | ランク外↑ | おさるのジョージ | 2.7% |
次点 | ランク外↑ | それいけ!アンパンマン | 2.7% |
女性、男性共に「サザエさん」が人気急上昇!?
昨年まではランク外だった「サザエさん」が、TOP10にランクイン。歳を重ねるごとに「サザエさん」の良さがよりわかってくるのでしょうか。女性においては大人と子どもでランクインしているキャラクターに相違がありましたが、男性においてはほぼ共通という興味深い結果となりました。
- 「ワンピース」ランチボックス
- 男性に根強い人気の「ONE PIECE ワンピース」!ランチを楽しみましょう!
詳しくはこちら
- 「ポケットモンスター」ラグ
- 2016年に大ブームになった「ポケモンGO」。そのポケットモンスターのラグです。
詳しくはこちら
好きなディズニー作品 ランキング
子どもの好きなディズニー作品
順位 | 好きなディズニー作品 | 比率 |
---|---|---|
1 | アナと雪の女王 | 17.6% |
2 | ファインディング・ニモ | 10.1% |
3 | くまのプーさん | 9.7% |
4 | ズートピア | 4.6% |
4 | 塔の上のラプンツェル | 4.6% |
6 | ベイマックス | 3.4% |
6 | リトル・マーメイド | 3.4% |
8 | シンデレラ | 3.0% |
9 | ピーター・パン | 2.3% |
10 | 101匹のわんちゃん | 2.1% |
次点 | ふしぎの国のアリス | 2.0% |
大人の好きなディズニー作品
順位 | 好きなディズニー作品 | 比率 |
---|---|---|
1 | アナと雪の女王 | 10.0% |
2 | くまのプーさん | 9.2% |
3 | 美女と野獣 | 7.0% |
4 | 101匹のわんちゃん | 6.1% |
5 | ふしぎの国のアリス | 6.1% |
6 | シンデレラ | 5.9% |
7 | 白雪姫 | 4.8% |
8 | リトル・マーメイド | 4.7% |
9 | ファインディング・ニモ | 4.6% |
10 | 塔の上のラプンツェル | 4.4% |
次点 | アラジン | 4.2% |
子どもにも大人にも大人気のディズニー作品は「アナと雪の女王」
子どもと大人でランクインしているディズニー作品はほぼ共通しています。親子で一緒に見たりしている方が多いのかもしれませんね。
- 「アナと雪の女王」ステンレスボトル
- 大人気のアナと雪の女王のステンレスボトル。プッシュ式の直飲み水筒と、コップ式水筒の2WAYでお使いいただけます。
詳しくはこちら
- 「ツムツム」バスケット
- 衣類や小物収納、おもちゃの収納など、多目的に活用できます。
詳しくはこちら
好きなジブリ作品 ランキング
子どもの好きなジブリ作品
順位 | 好きなジブリ作品 | 比率 |
---|---|---|
1 | となりのトトロ | 35.1% |
2 | 崖の上のポニョ | 12.0% |
3 | 千と千尋の神隠し | 5.5% |
4 | 魔女の宅急便 | 3.6% |
5 | 天空の城ラピュタ | 3.2% |
次点 | もののけ姫 | 1.3% |
大人の好きなジブリ作品
順位 | 好きなジブリ作品 | 比率 |
---|---|---|
1 | となりのトトロ | 27.6% |
2 | 天空の城ラピュタ | 13.8% |
3 | 魔女の宅急便 | 11.3% |
4 | 千と千尋の神隠し | 10.0% |
5 | 火垂るの墓 | 7.3% |
次点 | もののけ姫 | 5.4% |
子ども・大人どちらも圧倒的人気のジブリ作品は「となりのトトロ」
ディズニー作品同様で、子どもと大人でランクインしているジブリ作品はほぼ共通しています。特に「となりのトトロ」は人気を誇っていますね!
- 「となりのトトロ」スタッキングコップ
- 行楽にぴったりなスタッキングコップ4個セット。
詳しくはこちら
- 「魔女の宅急便」スタッキングコップ
- ジジ親子がとってもキュート!ケースはピッチャーになって便利です。
詳しくはこちら
次のページでは、人気キャラ弁ランキングをご紹介!
次のページへ
- 1 of 3
- 次へ ≫