- アイリス収納・インテリア ドットコム
- 人気キャラクターランキング2017結果発表!(page1)
回答者数:1,243名/アイリス収納・インテリアドットコム調べ
アンケート実施期間:2017年10月5日〜10月25日
▲人気キャラクターランキング2018結果はこちら!
あなたの好きなキャラクターは何位に選ばれたでしょうか?
人気キャラクターランキング2017の結果発表!
毎年恒例の「人気キャラクターアンケート2017」を実施しました。今年はどのキャラクターが人気でしょうか?
人気キャラクターランキングのほかにも、将来なりたいキャラクターランキングなど発表します。
クリスマスプレゼントや子供やお孫さんの誕生日プレゼントなどに、参考にしてみてくださいね!
◆人気キャラクターランキング
好きなキャラクター総合ランキング
順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|
1 | アンパンマン | 9.7% |
2 | ミッキーマウス | 6.8% |
3 | くまのプーさん | 6.7% |
4 | スヌーピー | 5.9% |
5 | となりのトトロ | 5.4% |
5 | ドラえもん | 4.8% |
7 | リラックマ | 4.4% |
8 | アナと雪の女王 | 4.3% |
9 | ミニオン | 4.2% |
10 | ハローキティ | 4.0% |
次点 | ミニーマウス | 3.1% |
人気キャラクター1位は「アンパンマン」!
特に12歳までの子どもから人気を集めている「アンパンマン」が1位に輝きました。
2位以降は、ディズにーやジブリ、ドラえもんなど親しみのあるキャラクターがランクイン。
また近年、テーマパークにも使われている黄色い愛されキャラ「ミニオン」は、2017年に初ランクインしました。
子供から大人まで幅広い世代で人気を集めています。
子ども編!人気キャラクター
順位 | 昨年順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (1)→ | アンパンマン | 18.5% |
2 | (3)↑ | アナと雪の女王 | 5.6% |
3 | ランク外↑ | いないいないばぁっ! | 5.5% |
4 | (7)↑ | ドラえもん | 5.4% |
5 | ランク外↑ | ミニオン | 5.1% |
5 | (2)↓ | ミッキーマウス | 5.1% |
7 | (9)↑ | きかんしゃトーマス | 4.1% |
8 | ランク外↑ | プリキュアシリーズ | 4.0% |
9 | (10)↑ | しまじろう | 3.9% |
10 | ランク外↑ | くまのプーさん | 3.8% |
次点 | ランク外↑ | 妖怪ウォッチ | 3.7% |
大人編!好きなキャラクター
順位 | 昨年順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (3)↑ | くまのプーさん | 8.5% |
2 | (2)→ | スヌーピー | 8.4% |
3 | (7)↑ | ミッキーマウス | 8.0% |
4 | ランク外↑ | となりのトトロ | 7.2% |
5 | (4)↓ | アンパンマン | 6.1% |
6 | (1)↓ | リラックマ | 6.0% |
7 | ランク外↑ | ハローキティ | 4.9% |
8 | (6)↓ | ドラえもん | 4.8% |
9 | ランク外↑ | ミニオン | 4.1% |
10 | ランク外↑ | アナと雪の女王 | 3.9% |
次点 | ランク外↑ | ミニーマウス | 3.7% |
- キッズCBバスケット アナと雪の女王
- おもちゃやぬいぐるみなど、ざっくり収納に適しています。
詳しくはこちら
- キッズチェスト ミッキーマウス
- 取っ手がミッキー型の天板付きチェストです。衣類や小物などの収納に活躍します。
詳しくはこちら
◆男女別でみる!人気キャラクターランキング
子ども編
男の子に人気キャラクター
順位 | 昨年順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (2)↑ | アンパンマン | 19.8% |
2 | (6)↑ | きかんしゃトーマス | 6.7% |
3 | (1)↓ | 妖怪ウォッチ | 6.3% |
4 | (3)↓ | ドラえもん | 6.2% |
5 | (6)↑ | 仮面ライダーシリーズ | 6.0% |
6 | ランク外↑ | カーズ | 5.7% |
7 | ランク外↑ | ミニオン | 5.5% |
8 | (4)↓ | ミッキーマウス | 5.4% |
9 | (8)↓ | ポケットモンスター | 4.9% |
9 | (11)↑ | いないいないばぁっ! | 4.9% |
次点 | ランク外↑ | クレヨンしんちゃん | 4.5% |
女の子に人気キャラクター
順位 | 昨年順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (2)↑ | アンパンマン | 17.4% |
2 | (1)↓ | アナと雪の女王 | 9.8% |
3 | (7)↑ | プリキュアシリーズ | 7.0% |
4 | ランク外↑ | いないいないばぁっ! | 6.1% |
5 | (3)↓ | ミッキーマウス | 4.8% |
5 | ランク外↑ | ミニオン | 4.8% |
7 | (4)↓ | ハローキティ | 4.7% |
7 | ランク外↑ | ドラえもん | 4.7% |
9 | (11)↑ | くまのプーさん | 4.4% |
10 | (8)↓ | ミニーマウス | 4.0% |
次点 | ランク外↑ | しまじろう | 3.7% |
男の子・女の子に断トツ人気No.1はアンパンマン!
男の子・女の子に共通して人気のあるキャラクターは、「アンパンマン」「ドラえもん」「ミッキーマウス」、そして近年話題の「ミニオン」がトップ10にランクインしました。
大人編
男性に人気キャラクター
順位 | 昨年順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (6)↑ | ドラえもん | 22.5% |
2 | ランク外↑ | アンパンマン | 9.8% |
3 | - | となりのトトロ | 4.0% |
4 | - | ミッキーマウス | 3.6% |
5 | ランク外↑ | くまのプーさん | 2.2% |
5 | (8)↑ | 仮面ライダーシリーズ | 2.2% |
7 | ランク外↑ | スヌーピー | 1.8% |
7 | ランク外↑ | アナと雪の女王 | 1.8% |
9 | ランク外↑ | リラックマ | 1.4% |
10 | ランク外↑ | クレヨンしんちゃん | 1.2% |
次点 | ランク外↑ | くまモン | 1.1% |
女性に人気キャラクター
順位 | 昨年順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (4)↑ | スヌーピー | 9.6% |
2 | ランク外↑ | くまのプーさん | 9.2% |
3 | ランク外↑ | ミッキーマウス | 8.3% |
4 | - | となりのトトロ | 6.9% |
5 | (5)→ | リラックマ | 6.8% |
6 | ランク外↑ | ハローキティ | 5.9% |
7 | ランク外↑ | ミニオン | 4.9% |
7 | ランク外↑ | ミニーマウス | 4.9% |
9 | (11)↑ | アンパンマン | 4.7% |
10 | ランク外↑ | ミッフィー | 4.4% |
次点 | ランク外↑ | ぐでたま | 3.2% |
男性に人気キャラクター断トツ1位はドラえもん!女性はスヌーピー!
男性・女性で共通して人気を集めているキャラクターは、「スヌーピー」や「くまのプーさん」「リラックマ」など犬やクマをモチーフにたものが多数ランクインしています。
また、2010年からご当地ゆるキャラとして一世を風靡した「くまモン」は男性に根強く愛され続けています。
そして、子供から大人までの男女みんなから愛されているキャラクターは「アンパンマン」と「ミッキーマウス」でした。
- キッズチェスト IKSSミッキー&ミニー
- 小物やおもちゃの収納に便利なチェストです。中身が見えるクリアタイプで、ミッキー・ミニーの可愛らしいチェストです。
詳しくはこちら
- Disney キッズフラップボックス
- お洋服やおもちゃ、学習用品など様々な収納に大活躍!
詳しくはこちら
人気ディズニー作品 ランキング
人気ディズニー作品 総合ランキング
順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|
1 | アナと雪の女王 | 17.3% |
2 | ミニオン | 11.8% |
3 | 美女と野獣 | 8.2% |
4 | 101匹のわんちゃん | 7.2% |
5 | ファインディング・ニモ | 7.0% |
5 | ふしぎの国のアリス | 5.1% |
7 | 塔の上のラプンツェル | 4.4% |
8 | ベイマックス | 4.2% |
9 | ダンボ | 4.0% |
10 | ピーター・パン | 3.9% |
次点 | シンデレラ | 3.7% |
人気ディズニー作品1位は「アナと雪の女王」、2位は「ミニオン」
子供にも大人にも人気ディズにー作品1位は、「アナと雪の女王」。昨年も断トツ1位という結果で変わらず人気を集めています。
順位は違うものの子どもも、大人もほとんど同じディズニー作品が好きという結果となりました。
子ども編!
人気ディズニー作品ランキング
順位 | 昨年順位 | ディズニー作品 | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (1)→ | アナと雪の女王 | 26.4% |
2 | ランク外↑ | ミニオン | 22.6% |
3 | (2)↓ | ファインディング・ニモ | 9.8% |
4 | (10)↑ | 101匹のわんちゃん | 5.9% |
5 | (6)↑ | ベイマックス | 5.4% |
6 | (8)↑ | シンデレラ | 3.8% |
6 | ランク外↑ | ダンボ | 3.8% |
8 | ランク外↑ | リロ・アンド・スティッチ | 3.3% |
9 | (4)↓ | 塔の上のラプンツェル | 2.9% |
10 | (9)↓ | ピーター・パン | 2.9% |
次点 | (6)↓ | リトル・マーメイド | 2.5% |
大人編!
人気ディズニー作品ランキング
順位 | 昨年順位 | ディズニー作品 | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (1)→ | アナと雪の女王 | 15.0% |
2 | (3)↑ | 美女と野獣 | 12.0% |
3 | (4)↑ | 101匹のわんちゃん | 8.4% |
4 | ランク外↑ | ミニオン | 8.2% |
5 | (5)→ | ふしぎの国のアリス | 7.1% |
6 | (9)↑ | ファインディング・ニモ | 6.5% |
7 | (10)↑ | 塔の上のラプンツェル | 5.5% |
8 | ランク外↑ | ピーター・パン | 4.8% |
9 | ランク外↑ | ダンボ | 4.5% |
10 | ランク外↑ | ライオンキング | 4.3% |
次点 | ランク外↑ | ベイマックス | 4.0% |
- デザインチェスト シンデレラ
- 引き出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しているので、お子さまでも簡単に引き出しを開け閉めできます。
詳しくはこちら
人気ジブリ作品 ランキング
人気ジブリ作品 総合ランキング
順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|
1 | となりのトトロ | 33.5% |
2 | 天空の城ラピュタ | 11.1% |
3 | 崖の上のポニョ | 10.4% |
4 | 千と千尋の神隠し | 9.8% |
5 | 魔女の宅急便 | 7.8% |
次点 | 火垂るの墓 | 3.2% |
人気ジブリ作品1位は、「となりのトトロ」
「となりのトトロ」は子ども、大人共に人気断トツ1位という結果でした。また、昨年の結果とほとんど変化もなく、変わらず人気を集めています。
子ども編!
人気ジブリ作品ランキング
順位 | 昨年順位 | ジブリ作品 | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (1)→ | となりのトトロ | 49.2% |
2 | (2)→ | 崖の上のポニョ | 25.7% |
3 | (3)→ | 千と千尋の神隠し | 5.1% |
3 | (5)↑ | 天空の城ラピュタ | 5.1% |
5 | (4)↓ | 魔女の宅急便 | 3.8% |
次点 | ランク外↑ | 平成狸合戦ぽんぽこ | 1.9% |
大人編!
人気ジブリ作品ランキング
順位 | 昨年順位 | ジブリ作品 | 比率 |
---|---|---|---|
1 | (1)→ | となりのトトロ | 29.4% |
2 | (2)→ | 天空の城ラピュタ | 14.7% |
3 | (4)↑ | 千と千尋の神隠し | 12.8% |
4 | (3)↓ | 魔女の宅急便 | 10.2% |
5 | (5)→ | 火垂るの墓 | 5.0% |
次点 | ランク外↑ | 崖の上のポニョ | 4.5% |
- 超軽量保温丼ランチジャー
- 引き出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しているので、お子さまでも簡単に引き出しを開け閉めできます。
詳しくはこちら
将来なりたいキャラクターランキング
子ども編
男の子が憧れる!
将来なりたい人気キャラクターランキング
順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|
1 | アンパンマン | 22.5% |
2 | 仮面ライダーシリーズ | 9.8% |
3 | ドラえもん | 4.0% |
4 | プリキュア | 3.6% |
5 | となりのトトロ | 2.2% |
5 | ミッキーマウス | 2.2% |
7 | ウルトラマン | 1.8% |
7 | ポケットモンスター | 1.8% |
9 | ミニオン | 1.4% |
10 | ワンピース | 1.2% |
次点 | しまじろう | 1.1% |
女の子が憧れる!
将来なりたい人気キャラクターランキング
順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|
1 | アンパンマン | 8.5% |
2 | プリキュア | 8.4% |
3 | アナ(アナと雪の女王) | 8.0% |
4 | となりのトトロ | 7.2% |
5 | ドラえもん | 6.1% |
6 | シンデレラ | 6.0% |
7 | プリンセス | 4.9% |
8 | ミニーマウス | 4.8% |
9 | 名探偵コナン | 4.1% |
10 | ラプンツェル | 3.9% |
次点 | ドキンちゃん | 3.7% |
男の子・女の子共に将来なりたいキャラクターはアンパンマン!
正義のヒーローであるアンパンマンは、子供たちから多くの人気を集めています!特に男の子たちには大の人気です。
ほかにも、プリキュアは女の子に人気かと思いきや、男の子たちにも人気なようです。
大人編
幼少の頃、男性が将来なりたかった
キャラクターランキング
順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|
1 | 仮面ライダーシリーズ | 13.2% |
2 | ウルトラマン | 8.7% |
3 | アトム(鉄腕アトム) | 6.1% |
4 | ドラえもん | 4.3% |
5 | 孫悟空 | 3.8% |
6 | 月光仮面 | 3.4% |
7 | 名探偵コナン | 2.7% |
8 | 鉄人28号 | 1.8% |
9 | スーパーマン | 1.6% |
10 | アムロ・レイ(機動戦士ガンダム) | 1.3% |
次点 | 石川五右衛門(ルパン三世) | 1.3% |
幼少の頃、女性が将来なりたかった
キャラクターランキング
順位 | キャラクター | 比率 |
---|---|---|
1 | セーラームーン | 17.5% |
2 | ドラえもん | 5.3% |
3 | サリーちゃん(魔法使いサリーちゃん) | 5.2% |
4 | アッコちゃん(ひみつのアッコちゃん) | 2.9% |
4 | シンデレラ | 2.9% |
6 | キキ(魔女の宅急便) | 2.6% |
7 | キャンディ(キャンディキャンディ) | 1.9% |
8 | サファイア王女(リボンの騎士) | 1.8% |
9 | アンパンマン | 1.6% |
10 | ミニーマウス | 1.3% |
次点 | アトム(鉄腕アトム) | 1.3% |
子供にも大人にも夢を見させてくれる「ドラえもん」
大人も子供も、憧れるドラえもん。男性はヒーローものに憧れる一方で、女性は魔法使いのキャラクターに憧れを抱くようです。
多くのお子さんたちが知らないキャラクターがたくさんランクインしていますね。ぜひお子さんと、好きなキャラクターについて会話してみるのもいいですね^^
次のページでは、人気キャラ弁ランキングをご紹介!
次のページへ
- 1 of 3
- 次へ ≫